舟山市英達塑料機械有限公司為塑料注射成型和擠出機械提供螺桿、機筒和塑機配件
服務熱線: 13616800552傳真: 0580-8612322
規格: Φ25-Φ150mm
長徑比: L/D=24~28
產能類別:常規型、高產型
螺桿結構:通用型螺桿、剪切型螺桿
適用物料:PE、PVC、PU、TPU、TPE、PA、PEEK、PEI、PFA、PVDF、FEP、氟橡膠、硅橡膠
1.塑化不好
2.出料不穩定,線徑波動大
3.機筒溫度失控
4.螺桿易磨損,使用壽命短(有錯別字)
技術創新,同等工況下更高產,壓力波動小出料更穩定
嚴格選材,加工過程層層把控,提高螺桿使用壽命
經驗豐富技術人員現場測繪,針對性設計
三層絕緣線專用螺桿結構及材質配比,線徑穩定、耐磨耐腐蝕
1)單件加工
2)配套生產
3)對現有設備進行升級改造
序號 No. | 規格 (長徑比) L/D | 機筒溫控 | 主機功率(KW) 轉速(rpm) | SPVC產量 (kg/h) | 用途 |
1 | Φ30:25 | 3 | 直流(DC)7.5kw | 25 | 護套線 |
150rpm | |||||
2 | Φ30:30 | 3 | 直流(DC)7.5kw | 25 | 光纜線 |
150rpm | |||||
3 | Φ45:25 | 3 | 直流(DC)15kw | 50 | 護套線 |
150rpm | |||||
4 | Φ45:30 | 3 | 直流(DC)15kw | 50 | 光纜線 |
150rpm | |||||
5 | Φ50:25 | 3 | 直流(DC)22kw | 70 | 護套線 |
120rpm | |||||
6 | Φ50:30 | 4 | 直流(DC)22kw | 70 | 光纜線 |
120rpm | |||||
7 | Φ65:20 | 4 | 直流(DC)30kw | 60 (內屏蔽料) | 交聯線 |
46.9rpm | |||||
8 | Φ65:25 | 4 | 直流(DC)37kw | 120 | 護套線 |
120rpm | |||||
9 | Φ65:30 | 5 | 直流(DC)37kw | 120 | 光纜線 |
120rpm | |||||
10 | Φ90:20 | 5 | 直流(DC)55kw | 150(外屏蔽料) | 交聯線 |
41.7rpm | |||||
11 | Φ90:25 | 5 | 直流(DC)75kw | 330 | 護套線 |
95rpm | |||||
12 | Φ90:30 | 6 | 直流(DC)90kw | 350 | 胡條線 |
95rpm | |||||
13 | Φ120:25 | 6 | 直流(DC)132kw | 500 | 護套線 |
75rpm | |||||
14 | Φ120:30 | 7 | 直流(DC)132kw | 550 | 護套線 |
75rpm | |||||
15 | Φ150:25 | 7 | 直流(DC)132kw | 350(交聯料) | 交聯線 |
40rpm | |||||
16 | Φ150:25 | 7 | 直流(DC)185kw | 850 | 護套線 |
75rpm |